Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(IssueId) | int | 4 | null |
|
|
|||||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||||
| タイトル(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
| 開始(StartTime) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
| 完了(CompletionTime) | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||
| 作業量(WorkValue) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 進捗率(ProgressRate) | decimal | 6,1 | √ | null |
|
|
||||||
| 残作業量(RemainingWorkValue) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||||||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
| 作業工程(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||||
| 作業内容(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||||
| 機能分類(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__2__3214EC07D698468C | Primary key | Asc | ID(IssueId) |