Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 商談(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 件名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 金額(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__8__3214EC072DCD8CA2 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |