Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テナントID(TenantId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 組織ID(DeptId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 組織コード(DeptCode) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 組織名(DeptName) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 説明(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 無効(Disabled) | bit | 1 | null |
|
|
|||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 作成者(Creator) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 更新者(Updator) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 作成日時(CreatedTime) | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||
| 更新日時(UpdatedTime) | datetime | 16,3 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__Depts__014881AE004BC758 | Primary key | Asc | 組織ID(DeptId) |