Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 日報作成日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 所属(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 営業担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 承認者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 目標達成度(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 作業内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 所感・学び(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 顧客先訪問(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 資料作成(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 移動(NumD) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 社内業務(NumE) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| その他(NumF) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 作業時間合計(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 顧客対応割合(NumG) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__16__3214EC07C7E7134C | Primary key | Asc | ID(ResultId) |