Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| フリガナ(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 氏名(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 郵便番号(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 都道府県(ClassG) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 住所(ClassD) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 電話番号(ClassE) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| メールアドレス(ClassF) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 備考(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__23__3214EC07C1D39794 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |