Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 評価期間(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 面談日程(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 担当者(ClassB) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 目標達成/未達成(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 目標(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 結果報告(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 上司フィードバック(DescriptionB) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 姿勢(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 段取り(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 勤務態度(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 能力(NumD) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 成果(NumE) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| ポイント合計(NumF) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__32__3214EC07F6709160 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |