Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 稟議番号(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| ステータス(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 件名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 申請理由(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 金額(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 申請者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 申請日時(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 承認者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 承認日時(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__57__3214EC079D606030 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |