Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 設備名(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 設置場所(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 発生日時(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 復旧日時(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 修理担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 故障内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 故障原因(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 修理内容(DescriptionB) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__21__3214EC076D66E063 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |