Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 会議名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 開始(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 終了(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 開催場所(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 作成者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 承認者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__28__3214EC07419E1C4D | Primary key | Asc | ID(ResultId) |