Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 鍵番号(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 種類(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 利用者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 利用開始日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 返却日(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 備考(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__55__3214EC076CCB7621 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |