Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 利用日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 利用者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 目的地(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 出発地(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 帰着地(ClassH) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 出張理由(ClassE) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 金額(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__18__3214EC0726DB0C05 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |