Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| お客様氏名(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 発生日時(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| タイトル(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 対応者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 種別(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| クレーム内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 対応・処置内容(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__39__3214EC07613E1D38 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |