Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 日時(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 企業名/団体名(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| お名前(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| ご予約(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__47__3214EC07816B5C39 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |