Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 件名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||
| 作成日(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 作成者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 承認者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||
| 利用者名(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 発生日時(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||
| 発生場所(ClassD) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 種別(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 発生原因・解決方法(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__30__3214EC07F213E1A0 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |