Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 商品分類(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 利用日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 所属(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 個数(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 利用者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 備考(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__14__3214EC0733A15B56 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |