Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||||
| タイトル(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||||
| 種別(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||||
| 備考(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
| 在庫合計(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 仕入合計(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 利用合計(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 金額合計(NumD) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__12__3214EC07D4071762 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |