Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 製品名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||
| 総稼働時間(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 総生産数(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 総生産金額(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__44__3214EC072FDB788C | Primary key | Asc | ID(ResultId) |