Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 製品名(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 日付(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 稼働時間(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 生産数(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 単価(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 精算金額(NumD) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 生産率(NumE) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__45__3214EC0761013361 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |