Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 店舗名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||
| 郵便番号(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 都道府県(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 住所(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 電話番号(ClassD) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 責任者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 売上合計(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__49__3214EC075D87E455 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |