Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 日付(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 店舗名(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 商品名(ClassB) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 単価(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 個数(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 金額(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__51__3214EC074292E508 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |