Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 勉強会名(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| フリガナ(ClassB) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 氏名(ClassC) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 電話番号(ClassD) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| メールアドレス(ClassE) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__26__3214EC07023C26F7 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |