Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 件名(Title) | nvarchar | 2048 | null |
|
|
|||||
| 内容(Body) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 開始時間(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 終了時間(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 場所(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 募集開始(DateC) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 募集終了(DateD) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 定員(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 申込人数(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 備考(DescriptionA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__25__3214EC077D35F42D | Primary key | Asc | ID(ResultId) |