Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 対象月(ClassA) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 担当者(Owner) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| チェック日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 社員証の有無(CheckA) | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||
| 顧客預りカードの有無(CheckB) | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||
| 社給携帯の有無(CheckC) | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||
| PCのセキュリティ対策(CheckD) | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__42__3214EC07FA8F6411 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |