Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID(ResultId) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| バージョン(Ver) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 対象月(ClassA) | nvarchar | 2048 | √ | null |
|
|
||||
| 管理者(Manager) | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
| 状況(Status) | int | 4 | null |
|
|
|||||
| 開始日(DateA) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 終了日(DateB) | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
| 部員数(NumB) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 完了人数(NumA) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 未完了人数(NumC) | decimal | 21,4 | √ | null |
|
|
||||
| 添付資料(AttachmentsA) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| コメント(Comments) | nvarchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK__41__3214EC075CAFE490 | Primary key | Asc | ID(ResultId) |